2016年1月28日 星期四
2016年1月10日 星期日
52 週波幅0.250 - 1.130
時富金融服務集團 (0510.HK)
-HKSE
0.315
0.025(8.621%) 01月8日 , 星期五, 15:59

0.290 | |
開市: | 0.295 |
買入價: | 不適用 |
賣出價: | 不適用 |
1年指標(預估值): | 不適用 |
Beta 值: | 不適用 |
下一個盈利日: | 不適用 |
今日波幅: | 0.290 - 0.315 |
52 週波幅: | 0.250 - 1.130 |
成交量: | 16,254,600 |
平均成交量 (3 個月): | 11,182,700 |
市值: | 1.30B |
P/E (ttm): | 37.950 |
每股盈利 (ttm): | 0.008 |
股利與收益率: | 不適用 (不適用) |
訂閱:
文章 (Atom)